金威廂式運輸車
配置參數(shù)
客車型號 | 金威廂式運輸車 |
車長(mm) | 5040/5340 |
車寬(mm) | 1700 |
車高(mm) | 1960/2050/2250 |
車身顏色 | 金龍白/上白下灰/上月光銀下銀河灰 |
軸距(mm) | 2590/2890 |
車身結(jié)構(gòu) | 全承載式車身 |
座位數(shù)(個) | 2,5 |
油箱容積(L) | 70 |
高位剎車燈 | 標配(僅高頂) |
線控加油門 | 標配 |
發(fā)動機排量(L) | 2.0(VVT) |
**功率(kw) | 81 |
**扭矩(Nm) | 180 |
排放 | 國V |
前懸架類型 | 雙橫臂扭桿式獨立懸架 |
后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧非獨立懸架 |
變速箱 | 5速手動 |
助力類型 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
車輪制動 | 前盤后鼓 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
輔助制動系統(tǒng)ABS+EBD | 可選 |
專用配置 | 中隔板、盲窗等 |
圖庫