車輛描述
金威VVT 2.0L汽油型
2013款金威前圍外觀時(shí)尚動(dòng)感,內(nèi)飾具有轎車化風(fēng)格更加人性舒適,搭載轎車化CVVT技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力總成技術(shù)先進(jìn),動(dòng)力強(qiáng)勁,讓您暢享于致富路途中。
配置參數(shù)
客車型號(hào) | 金威VVT 2.0L汽油型 |
車長(mm) | 5040/5340 |
車寬(mm) | 1700 |
車高(mm) | 1960/2050/2250 |
車身顏色 | 金龍白/上白下灰/上月光銀下銀河灰 |
軸距(mm) | 2590/2890 |
車身結(jié)構(gòu) | 全承載式車身 |
座位數(shù)(個(gè)) | 6-9/10-14 |
油箱容積(L) | 70L |
高位剎車燈 | 標(biāo)配 |
線控加油門 | 標(biāo)配 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 2.0 |
**功率(kw) | 81 |
**扭矩(Nm) | 180 |
排放 | 國V |
前懸架類型 | 雙橫臂扭桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 縱置鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 |
變速箱 | 5速手動(dòng) |
助力類型 | 液壓助力轉(zhuǎn)向 |
車輪制動(dòng) | 前盤后鼓 |
輪胎規(guī)格 | 195/70R15C |
輔助制動(dòng)系統(tǒng)ABS+EBD | 標(biāo)配 |
圖庫